Ваша корзина пуста
Уголок в Истре и Истринском районе
Уголок
Уважаемые друзья, в связи с постоянным изменением коньюктуры цен на металлургическом рынке и во избежание предоставления не корректной информации, просим Вас, узнавать цены на текущую продукцию у специалистов службы продаж.
Номенклатура | Характеристика | Валюта | Цена | Ед.изм. |
Уголок 25х25х3 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 25х25х4 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 32х32х3 ст3сп/пс5 | дл=6.0м | руб. | звоните | тн |
Уголок 32х32х3 ст3сп/пс5 | н/д | руб. | звоните | тн |
Уголок 32х32х4 ст3сп/пс5 | дл=6.0-8.0м | руб. | звоните | тн |
Уголок 32х32х4 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 32х32х4 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост., имп. | руб. | звоните | тн |
Уголок 35х35х3 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост., имп. | руб. | звоните | тн |
Уголок 35х35х4 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 40х40х4 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | руб. | звоните | тн |
Уголок 40х40х4 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 40х40х4 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост., имп. | руб. | звоните | тн |
Уголок 45х45х4 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост., имп. | руб. | звоните | тн |
Уголок 50х50х4 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | руб. | звоните | тн |
Уголок 50х50х4 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, имп. | руб. | звоните | тн |
Уголок 50х50х5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 50х50х5 ст3сп/пс5 | дл=6.0м | руб. | звоните | тн |
Уголок 50х50х5 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост., имп. | руб. | звоните | тн |
Уголок 63х40х5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 63х40х6 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 63х63х5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 63х63х5 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 63х63х5 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, имп. | руб. | звоните | тн |
Уголок 63х63х6 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 63х63х6 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | руб. | звоните | тн |
Уголок 63х63х6 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 63х63х6 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, имп. | руб. | звоните | тн |
Уголок 70х70х5 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 70х70х6 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 75х50х5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 75х50х6 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 75х75х5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 75х75х5 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 75х75х5 ст3сп/пс5 | н/д | руб. | звоните | тн |
Уголок 75х75х6 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 75х75х6 ст3сп/пс5 | дл=6.0м | руб. | звоните | тн |
Уголок 75х75х6 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 75х75х6 ст3сп/пс5 | дл=9.0м с ост., имп. | руб. | звоните | тн |
Уголок 75х75х8 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 80х80х6 ст3сп/пс5 | н/д | руб. | звоните | тн |
Уголок 80х80х7 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | руб. | звоните | тн |
Уголок 90х90х6 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 90х90х7 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 90х90х7 ст3сп/пс5 | дл=9.0м с ост., имп. | руб. | звоните | тн |
Уголок 90х90х8 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 100х 63х6 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 100х 63х8 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 100х100х 7 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 100х100х 7 ст3сп/пс5 | дл=9.0м с ост., имп. | руб. | звоните | тн |
Уголок 100х100х 8 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 100х100х10 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 110х110х8 ст3сп/пс5 | дл=11.5м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 125х 80х10 ст3сп/пс5 | дл=11.5м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 125х125х 8 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 125х125х 9 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 125х125х 9 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | руб. | звоните | тн |
Уголок 125х125х 9 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 125х125х10 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 125х125х10 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | руб. | звоните | тн |
Уголок 125х125х12 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 140х 90х 8 ст3сп/пс5 | дл=11.5м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 140х 90х10 ст3сп/пс5 | дл=11.5м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 140х140х 9 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 140х140х 9 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | руб. | звоните | тн |
Уголок 140х140х10 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | руб. | звоните | тн |
Уголок 160х100х10 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 160х160х10 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 160х160х12 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 180х180х11 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 180х180х12 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 200х200х12 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | руб. | звоните | тн |
Уголок 200х200х14 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | руб. | звоните | тн |
Уголок 200х200х16 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Уголок 200х200х20 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | руб. | звоните | тн |
Стальной уголок востребован практически во всех сферах промышленности и строительства. Уголок стальной используется для увеличения прочности конструкций. Из металлического уголка монтируются различные решетчатые каркасы. Стальной уголок применяется в качестве ребер жесткости для лестничных площадок и опалубок, и других металлоконструкций. А также у него существует множество других видов применения. Стальной уголок выпускается на специальных трубных станках из углеродистой конструкционной стали. В зависимости от ширины и толщины полок металлический уголок подразделяется на виды, имеющие различную маркировку. Металлический уголок может быть равнополочным и неравнополочным, гнутым или горячекатаным в зависимости от требований производства. Характеристиками стального уголка являются количество метров в тонне веса и масса погонного метра.