Ваша корзина пуста
Монтаж гипсокартона в Истре и Истринском районе
Гипсокартон (гипрок, глк) - универсальный материал, позволяющий экономить время и средства при производстве отделочных работ. Гипсокартон предназначен для внутренней отделки, эксплуатация гипсокартонных конструкций в уличных условиях едва ли возможна. Во внутренней отделке помещений гипсокартон (ГИПРОК) может быть использован в различных целях, хотя в основном гипсокартон применяется для получения ровных плоскостей по дальнейшую отделку.
Мы выполним для вас работы с гипсокартоном любой сложности:
-
Отделка потолка гипсокартоном (одноуровневые потолки, многоуровневые, комбинированные).
-
Отделка стен гипсокартоном (монтаж гипрока по металлическому каркасу, монтаж ГКЛ на клей)
-
Отделка оконных откосов гипсокартоном
-
Монтаж перегородок из гипсокартона (межкомнатные перегородки из гипрока, декоративные полуперегородки)
-
Монтаж декоративных конструкций из гипсокартона (короба, ниши, арки из гипрока, полки, камины, фальшстены из гипрока).
Стоимость работ на монтаж гипсокартонных конструкций
по состоянию на июнь 2013 года
№ |
Вид работ |
Един. изм. |
Стоимость работ |
| Работы по монтажу потолков | |||
| 1 | Монтаж прямых гипсокартонных потолков по технологии П113 | кв.м | от 600 до 800 |
| 2 | Облицовка потолка в один слой ГКЛ каркас 600 мм | кв.м | 320-450 |
| 3 | Облицовка потолка один слой ГКЛ Каркас 400 мм | кв.м | 480-500 |
| 4 | Облицовка потолка два слоя ГКЛКаркас 600 мм | кв.м | 480 |
| 5 | Облицовка потолка два слоя ГКЛ Каркас 400 мм | кв.м | 470-560 |
| Последущие уровни потолка | |||
| 6 | Монтаж двухуровневых потолков из ГКЛ | кв.м | 600-720 |
| 7 | В виде короба | пог.м. | 350-400 |
| 8 | Криволинейный элемент дизайна потолка | пог.м./кв.м | 400-600 |
| 9 | Элемент со скрытой встроенной подсветкой | пог.м. | 480-500 |
| 10 | Монтаж сложных гипсокартонных потолков | кв.м | от 760 до 1750 |
| 11 | Монтаж двухуровневых потолков из ГКЛ с изгибами | кв.м | 900 |
| 12 | Устройство козырька-нисши под закладку светодиодной ленты | пог.м | 560-700 |
| Сложные потолочные конструкции | |||
| 13 | Стандартный прямолинейный короб | пог.м | 350-420 |
| 14 | Стандартный криволинейный короб | пог.м | 500-680 |
| 15 | Прямолинейный короб со встроенной скрытой подсветкой | пог.м | 600-700 |
| 16 | Криволинейный короб со встроенной скрытой подсветкой | пог.м | 600-1000 |
| 17 | Монтаж простых коробов круглой формы из ГКЛ в 2 слоя | пог.м | 1100-1200 |
| 18 | Монтаж двухторцевых коробов круглой формы из ГКЛ в 2 слоя | пог.м | 1200-1400 |
| 19 | Монтаж выносного карниза круглой формы из ГКЛ в 2 слоя | пог.м | 300-380 |
| Гипсокартонные перегородки | |||
| 20 | Устройство перегородок из гипсокартона на металлическом каркасе, обшитой по одному слою с каждой стороны | кв.м | от 400 до 650 |
| 21 | Устройство перегородок из гипсокартона на металлическом каркасе, обшитого в 2 слоя с каждой стороны | кв.м | 550 |
| 22 | Устройство перегородок Каркас 600 мм один слой ГКЛ с каждой стороны | кв.м | 370-400 |
| 23 | Устройство перегородок Каркас 400 мм один слой ГКЛ с каждой стороны | кв.м | 450-520 |
| 24 | Устройство перегородок Каркас 600 мм два слоя ГКЛ с каждой стороны | кв.м | 420-570 |
| 25 | Устройство перегородок Каркас 400 мм два слоя ГКЛ с каждой стороны | кв.м | 500-650 |
| Цены на монтаж стен из гипсокартона | |||
| 26 | Каркас 600 мм Один слой ГКЛ | кв.м | 300-400 |
| 27 | Каркас 600 мм Два слоя ГКЛ | кв.м | 360-420 |
| 28 | Каркас 400 мм Один слой ГКЛ | кв.м | 360-420 |
| 29 | Каркас 400 мм Два слоя ГКЛ | кв.м | 440-500 |
| 30 | Устройство коробов из гипсокартона | пог.м | 350-450 |
| 31 | Устройство арочных проемов из гипсокартона | шт. | 2100 |
| 32 | Монтаж ниш из ГКЛ | пог.м | 500-1500 |
| 33 | Монтаж ниш под карниз из ГКЛ | пог.м | 600-800 |
| 34 | Зашивка различных стояков из ГКЛ | пог.м | 270-320 |
| 35 | Монтаж экрана под ванну из ГКЛ | шт. | 2200-2500 |
| 36 | Монтаж сантехнического короба из ГКЛ | шт. | 1800-2500 |
| Облицовка стен | |||
| 37 | Облицовка стен гипсокартоном в один слой | кв.м | 250-280 |
| 38 | Облицовка стен из гипсокартона на металлическом каркасе 600 мм, обшитый в 1 слой | кв.м | 300- 550 |
| 39 | Облицовка стен из гипсокартона на металлическом каркасе 400 мм, обшитый в 1 слой | кв.м | 400-502 |
| 40 | Облицовка стен из гипсокартона на металлическом каркасе, обшитого в 2 слоя | кв.м | 400-440 |
| 41 | Шумоизоляция минватой один слой до 50 мм | кв.м | 50-80 |
| 42 | Шумоизоляция TECSOUND | кв.м | 180-200 |
| 43 | Если высота больше 3-х метров, то цена возрастает на 80 рублей за каждый следующий метр. | ||
| 44 | Если потолок опускается более 11 см, цена увеличивается на 80 рублей за м2. |
Монтаж гипсокартона в Истре и Истринском районе, Волоколамске, Звенигороде, Зеленограде, Звенигороде
